Podemos ayudarte a digitalizar tu negocio con hasta 12.000 € de subvención a fondo perdido.
Ayudas destinadas a la pequeña empresa para su digitalización
- Empresas de entre 10 y 50 trabajadores Abono digital de 12.000€
- Microempresas de entre 3 y 10 trabajadores Abono digital de 6.000€
- Autónomos y microempresas de entre 1 y 3 trabajadores Abono digital de 2.000€
DATANCIA como agente digitalizador especializado en Data Analytics puede ayudarte en las siguientes categorías:
IDENTIFICA
Gestión de clientes
MONITORIZA
Business Intelligence Analítica
INDUSTRIA 4.0
Gestión de procesos
IDENTIFICA Gestión de clientes
Ayudamos a las empresas a conocer a fondo a sus clientes. Identificando aquellos que necesitan ser contactados para incrementar su negocio.
¿Para Quien? | Empresas de todos los sectores con al menos 500 clientes activos o más de 50 clientes nuevos al mes y más de una transacción/trimestre |
Ayuda | Kit Digital puede ir desde 2.000 a 4.000 € según el segmento de su empresa |
¿Cómo? | Basándonos en algoritmos de machine learning, modelamos y conocemos a vuestros clientes para identificar cambios en sus patrones de comportamiento. También agrupamos perfiles determinados de clientes semejantes permitiendo realizar acciones de Marketing selectivo. Con ello se incrementará la rentabilidad de las acciones de ventas y marketing. |
Nuestros Clientes | Empresas de transportes, paquetería y logística, distribución comercial e industrial construcción, fast moving & consumer goods |
Existen distintos servicios que se pueden utilizar según las necesidades.
Servicio | Descripción | Precio (*) |
Conoce a tus clientes | Agrupa clientes parecidos por sus características demográficas y/o de comportamiento para diseñar acciones comerciales acordes con sus necesidades. | desde 3.000€ |
Identifica tus clientes en riesgo de fuga | Conservar un cliente es mucho más rentable que ganar uno nuevo. A partir de los datos de tus ventas identificamos clientes en riesgo de fuga, así como el valor total del cliente durante su vida prevista | desde 3.000€ |
Identifica tus clientes con alto potencial | ¿Cómo se comportan los clientes que compran más o mejor? Aprendiendo de ellos podemos conseguir que otros también lo sean. | desde 4.000€ |
Potencia tus Nuevos clientes | Clasificamos tus nuevos clientes, desde la primera compra, para concentrar esfuerzos en los más atractivos para tu empresa. | desde 4.000€ |
MONITORIZA Business Intelligence Analítica
Seguimiento durante 12 meses y cuadro de mando para empresas que necesiten una monitorización continua de los clientes identificados en los módulos de Gestión de Clientes anteriores.
¿Para Quien? | Empresas con al menos 500 clientes activos, o más de 50 clientes nuevos al mes y más de una transacción al trimestre en promedio para todos los sectores y que quieran integrar alguna de las soluciones de Gestión de Clientes de Datancia |
Ayuda | Kit Digital puede ir desde 1.500€ a 4.000 € según el segmento de su empresa |
¿Cómo? | Seguimos a tus clientes de forma periódica y ofrecemos cuadros de mando on-line en Power BI y top-down en los que identificamos a aquellos clientes sobre los que vamos a concentrar nuestros recursos |
Nuestros Clientes | Empresas de transportes, paquetería y logística, distribución comercial e industrial construcción, fast moving & consumer goods |
Existen distintos módulos que se pueden utilizar según las necesidades. Cabe destacar que la frecuencia de análisis vendrá definida por la frecuencia de compra de los clientes, el número de clientes nuevos y la periodicidad de las campañas de márquetin de la empresa.
Servicio | Frecuencia | Precio (*) |
Monitoriza los clientes en riesgo de fuga | entre dos y seis veces al año | desde 2.000€ al año |
Monitoriza los clientes con alto potencial | entre dos y tres veces al año | desde 3.000€ al año |
Monitoriza tus nuevos clientes | entre dos y doce veces al año | desde 3.000€ al año |
INDUSTRIA 4.0 Gestión de Procesos
Generamos valor a partir de los datos de proceso de sus equipos industriales. Usamos datos en tiempo real de plantas y equipos para optimizar su operación, mejorar su gestión o reducir el riesgo de fallo
¿Para Quien? | Empresas industriales que usen o fabriquen sistemas o maquinaria que generan datos de su operación. |
Ayuda | Kit Digital puede ir desde 500€ a 6.000 € según el segmento de su empresa |
¿Cómo? | Seguimos los equipos y ofrecemos cuadros de mando on-line en Power BI top-down, en los que identificamos aquellas máquinas con comportamiento no habitual. |
Nuestros Clientes | Equipos Impresión digital, Plantas Embotelladoras, Procesado Alimenticio, Acerías |
Las modalidades del servicio son:
Servicio | Descripción | Precio (*) |
Identificación del uso de equipos | Monitoriza como tu equipo está siendo usado por tus clientes o tu proceso. Identifica mejoras, nuevas funcionalidades que se adapten mejor a los usos habituales o ajusta tu oferta de consumibles a las necesidades de tus clientes. | desde 3.000€ al año |
Monitorización de equipos | Seguimiento de los datos de operación de tus equipos y determina cuando están trabajando fuera de los rangos habituales. | desde 3.000€ al año |
SOLICITA TU CUPÓN DIGITAL
Nosotros nos encargamos de gestionar la ayuda para realizar tu proyecto
Rellena el formulario siguiente, inscribe a tu empresa como solicitante del kit digital y nos pondremos en contacto contigo: